涓昏搴旂敤浜庣幆澧冭瘯楠岀/璁惧锛堝喎鐑啿鍑昏瘯楠屾満锛夈€佸喕骞叉満/鍐峰喕骞茬嚗鏈恒€佺敓鍖栬瘯楠岀绛夋繁鍐疯澶囦腑锛堝寘鎷鐮斿埗鍐枫€佸尰鐢ㄥ埗鍐风瓑銆?/p>
| 瀹夊叏绛夌骇 | A1 |
| 鍖栧鍒嗗瓙寮?/td> | CHF3 |
| 鍒嗗瓙閲?/td> | 70.01 |
| 鏍囧噯娌哥偣锛屸剝 | -82.02 |
| 涓寸晫娓╁害锛屸剝 | 26.143 |
| 涓寸晫鍘嬪姏锛孧Pa | 4.832 |
| 涓寸晫瀵嗗害锛宬g/m3 | 526.5 |
| 绾害 | 鈮?9.9% |
| 姘村垎 | 鈮?0ppm |
| 閰稿害 | 鈮?.1ppm |
钂稿彂娈嬬暀
| 鈮?00ppm |
涓撲笟杩愯緭
| 閲嶅鍏呰閽㈢摱 |