涓绘祦浣庢俯鐜繚鍒跺喎鍓傦紝骞挎硾搴旂敤浜庢柊鍐峰喕璁惧涓婄殑鍒濊鍜岀淮淇繃绋嬩腑鐨勫啀娣诲姞
| 浜у搧鏍囧噯 | Q/JHGS 208-2015 |
| 娣峰悎鐗╃粍鎴?/td> | R125,R143a |
| 鍒嗗瓙閲?/td> | 98.86 |
| 鏍囧噯娌哥偣锛屸剝 | -47.1 |
| 涓寸晫娓╁害锛屸剝 | 70.507 |
| 涓寸晫鍘嬪姏锛孧Pa | 3.696 |
| 涓寸晫瀵嗗害锛宬g/m3 | 487.815 |
| 绾害 | 鈮?9.8%
|
| 姘村垎 | 鈮?0ppm |
| 閰稿害 | 鈮?.1ppm |
钂稿彂娈嬬暀
| 鈮?00ppm |
涓撲笟杩愯緭
| 闈為噸澶嶅厖瑁呴挗鐡?/td> |