全氟己酮是一种新型环保型灭火剂,具有优异的灭火性能和环保特性,在电力设施、数据中心、储能电站、新能源、轨道交通、医疗、文物保护、航空航天、石油化工等领域被广泛应用。
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 常用名 | 全氟己酮 |
| 2 | 别名 | FK-5-1-12 |
| 3 | 中文名 | 全氟(2-甲基-3-戊酮) |
| 4 | 英文名 | Perfluoro(2-methyl-3-pentanone) |
| 5 | CAS号 | 756-13-8 |
| 6 | ELINCS号 | 436-710-6 |
| 7 | 分子量 | 316.044 |
| 8 | 液体密度(25℃) | 1.60g/cm³ |
| 9 | 气体密度 | 0.0136g/ml |
10
| 分子式 | C6F12O |
| 11 | 结构式 | CF3CF2C(O)CF(CF3)2 |
| 12 | 性状 | 无色、透明、无臭 |
| 13 | 外观(常温常压下) | 液体 |
| 14 | 汽化潜热 | 88kj/kg |
| 15 | 灭火浓度 | 4%-6% |
| 16 | 凝固点 | -108℃ |
| 17 | 临界温度 | 168.7℃ |
| 18 | 临界压力 | 1865kpa |
| 19 | 临界密度 | 0.6391g/ml |
| 20 | 沸点(1atm) | 49.2℃ |
| 21 | 介电强度 | ~110kv |
| 22 | 水溶性(25℃) | 较低 |
| 23 | ph值 | 中性 |
| 24 | 闪点 | 无闪点 |
25
| 比热(25℃) | 1.013kj/(kg·k) |
| 26 | 运动粘度(0℃/25℃) | 0.56/0.39mpa·s |
| 27 | 饱和蒸气压(25℃) | 0.404bar |
| 28 | 折射率 | 1.264 |
| 29 | 液体密度(20℃) | 1.60g/cm³ |
| 30 | 蒸汽密度(空气=1) | 11.6 |
31
| ODP(CFC-11=1) | 0 |
32
| GWP100(CO2=1) | <1 |
33
| 大气存活寿命 | 5天 |
34
| 未观察到有害作用水平 | 10% |