鍏ㄦ盁宸遍叜鏄竴绉嶆柊鍨嬬幆淇濆瀷鐏伀鍓傦紝鍏锋湁浼樺紓鐨勭伃鐏€ц兘鍜岀幆淇濈壒鎬э紝鍦ㄧ數鍔涜鏂姐€佹暟鎹腑蹇冦€佸偍鑳界數绔欍€佹柊鑳芥簮銆佽建閬撲氦閫氥€佸尰鐤椼€佹枃鐗╀繚鎶ゃ€佽埅绌鸿埅澶┿€佺煶娌瑰寲宸ョ瓑棰嗗煙琚箍娉涘簲鐢ㄣ€?/p>
| 搴忓彿 | 椤圭洰 | 鍐呭 |
| 1 | 甯哥敤鍚?/td> | 鍏ㄦ盁宸遍叜 |
| 2 | 鍒悕 | FK-5-1-12 |
| 3 | 涓枃鍚?/td> | 鍏ㄦ盁(2-鐢插熀-3-鎴婇叜) |
| 4 | 鑻辨枃鍚?/td> | Perfluoro(2-methyl-3-pentanone) |
| 5 | CAS鍙?/td> | 756-13-8 |
| 6 | ELINCS鍙?/td> | 436-710-6 |
| 7 | 鍒嗗瓙閲?/td> | 316.044 |
| 8 | 娑蹭綋瀵嗗害(25鈩? | 1.60g/cm鲁 |
| 9 | 姘斾綋瀵嗗害 | 0.0136g/ml |
10
| 鍒嗗瓙寮?/td> | C6F12O |
| 11 | 缁撴瀯寮?/td> | CF3CF2C(O)CF(CF3)2 |
| 12 | 鎬х姸 | 鏃犺壊銆侀€忔槑銆佹棤鑷?/td> |
| 13 | 澶栬(甯告俯甯稿帇涓? | 娑蹭綋 |
| 14 | 姹藉寲娼滅儹 | 88kj/kg |
| 15 | 鐏伀娴撳害 | 4%-6% |
| 16 | 鍑濆浐鐐?/td> | -108鈩?/td> |
| 17 | 涓寸晫娓╁害 | 168.7鈩?/td> |
| 18 | 涓寸晫鍘嬪姏 | 1865kpa |
| 19 | 涓寸晫瀵嗗害 | 0.6391g/ml |
| 20 | 娌哥偣(1atm) | 49.2鈩?/td> |
| 21 | 浠嬬數寮哄害 | ~110kv |
| 22 | 姘存憾鎬?25鈩? | 杈冧綆 |
| 23 | ph鍊?/td> | 涓€?/td> |
| 24 | 闂偣 | 鏃犻棯鐐?/td> |
25
| 姣旂儹(25鈩? | 1.013kj/(kg路k) |
| 26 | 杩愬姩绮樺害(0鈩?25鈩? | 0.56/0.39mpa路s |
| 27 | 楗卞拰钂告皵鍘?25鈩? | 0.404bar |
| 28 | 鎶樺皠鐜?/td> | 1.264 |
| 29 | 娑蹭綋瀵嗗害(20鈩? | 1.60g/cm鲁 |
| 30 | 钂告苯瀵嗗害(绌烘皵=1) | 11.6 |
31
| ODP(CFC-11=1) | 0 |
32
| GWP100(CO2=1) | 锛? |
33
| 澶ф皵瀛樻椿瀵垮懡 | 5澶?/td> |
34
| 鏈瀵熷埌鏈夊浣滅敤姘村钩 | 10% |