拥有超过200+行业经验,专业的工程师可针对您复杂的工况和特殊的要求做更针对性的产品;也可针对不同用户的成本要求改善配方,做适合您的低价和高效清洗剂。独特的配方中添加防锈和防腐功能;普通钢件可以做到200小时以上的工序间防锈;防锈配方让金属表面不变色,成品防锈更可长达2年。
| 项目 | 3FC-803 | 3FC-804 | 3FC-805 | 3FC-828 | 3FC-868 | 3FC-811 |
| 外观 | 透明淡黄色液体 | 微乳型 | 透明液体 | 透明淡黄色液体 | 透明淡黄色液体 | 透明淡黄色液体 |
| 水溶性 | 完全水溶 | 完全水溶 | 完全水溶 | 完全水溶 | 完全水溶 | 完全水溶 |
| 密度(20℃) | 1.24 | 1.02 | 1.08 | 1.17 | 1.12 | 1.02 |
| PH值(5%水溶液) | 7.5-8.5 | 8.5-9.5 | 3.5-5.5 | 2-4
| 11-13
| 8.5-9.5 |
| 泡沫度 | 常温无泡 | 低泡 | 低泡 | 低泡、无泡 | 低泡、无泡 | 低泡、无泡 |
| 适用温度 | 45-55℃ | 常温 | 常温 | 40-80℃ | 常温-55℃ | 常温-65℃ |
| 适用材质 | 玻璃及光学透镜 | 碳钢、铸铁 | 碳钢、铸铁 | 不锈钢、玻璃、陶瓷等食品器具
| 不锈钢、玻璃、陶瓷等食品器具 | 碳钢、铸铁、铜合金 |
| 功能 | 玻璃上手印 油污及研磨 切割粉尘 | 喷涂前防锈 增强喷涂效果 | 喷涂前防锈 增强喷涂效果 | 油污、钙垢 标签纸 同时杀 | 油污、钙垢 标签纸 同时杀菌 | 工序间防锈 或长期防锈 |
| 适用工艺 | 超声波 | 常温浸泡、喷淋 | 常温浸泡、喷淋 | 超声波、喷淋 | 超声波、喷淋 | 浸泡、超声波 |
备注
| 可根据客户现有清洗工艺进行调整,满足客户使用要求。 |