鎷ユ湁瓒呰繃200+琛屼笟缁忛獙锛屼笓涓氱殑宸ョ▼甯堝彲閽堝鎮ㄥ鏉傜殑宸ュ喌鍜岀壒娈婄殑瑕佹眰鍋氭洿閽堝鎬х殑浜у搧锛涗篃鍙拡瀵逛笉鍚岀敤鎴风殑鎴愭湰瑕佹眰鏀瑰杽閰嶆柟锛屽仛閫傚悎鎮ㄧ殑浣庝环鍜岄珮鏁堟竻娲楀墏銆傜嫭鐗圭殑閰嶆柟涓坊鍔犻槻閿堝拰闃茶厫鍔熻兘锛涙櫘閫氶挗浠跺彲浠ュ仛鍒?00灏忔椂浠ヤ笂鐨勫伐搴忛棿闃查攬锛涢槻閿堥厤鏂硅閲戝睘琛ㄩ潰涓嶅彉鑹诧紝鎴愬搧闃查攬鏇村彲闀胯揪2骞淬€?/p>
| 椤圭洰 | 3FC-803 | 3FC-804 | 3FC-805 | 3FC-828 | 3FC-868 | 3FC-811 |
| 澶栬 | 閫忔槑娣¢粍鑹叉恫浣?/td> | 寰钩鍨?/td> | 閫忔槑娑蹭綋 | 閫忔槑娣¢粍鑹叉恫浣?/td> | 閫忔槑娣¢粍鑹叉恫浣?/span> | 閫忔槑娣¢粍鑹叉恫浣?/span> |
| 姘存憾鎬?/td> | 瀹屽叏姘存憾 | 瀹屽叏姘存憾 | 瀹屽叏姘存憾 | 瀹屽叏姘存憾 | 瀹屽叏姘存憾 | 瀹屽叏姘存憾 |
| 瀵嗗害(20鈩? | 1.24 | 1.02 | 1.08 | 1.17 | 1.12 | 1.02 |
| PH鍊?5%姘存憾娑? | 7.5-8.5 | 8.5-9.5 | 3.5-5.5 | 2-4
| 11-13
| 8.5-9.5 |
| 娉℃搏搴?/td> | 甯告俯鏃犳场 | 浣庢场 | 浣庢场 | 浣庢场銆佹棤娉?/td> | 浣庢场銆佹棤娉?/span> | 浣庢场銆佹棤娉?/span> |
| 閫傜敤娓╁害 | 45-55鈩?/td> | 甯告俯 | 甯告俯 | 40-80鈩?/td> | 甯告俯-55鈩?/td> | 甯告俯-65鈩?/td> |
| 閫傜敤鏉愯川 | 鐜荤拑鍙婂厜瀛﹂€忛暅 | 纰抽挗銆侀摳閾?/td> | 纰抽挗銆侀摳閾?/td> | 涓嶉攬閽€佺幓鐠冦€侀櫠鐡风瓑椋熷搧鍣ㄥ叿
| 涓嶉攬閽€佺幓鐠冦€侀櫠鐡风瓑椋熷搧鍣ㄥ叿 | 纰抽挗銆侀摳閾併€侀摐鍚堥噾 |
| 鍔熻兘 | 鐜荤拑涓婃墜鍗?p>娌规薄鍙婄爺纾?/p> 鍒囧壊绮夊皹 | 鍠锋秱鍓嶉槻閿?/p> 澧炲己鍠锋秱鏁堟灉 | 鍠锋秱鍓嶉槻閿?/p> 澧炲己鍠锋秱鏁堟灉 | 娌规薄銆侀挋鍨?/p> 鏍囩绾?/p> 鍚屾椂鏉€ | 娌规薄銆侀挋鍨?/p> 鏍囩绾?/p> 鍚屾椂鏉€鑿?/p> | 宸ュ簭闂撮槻閿?/p> 鎴栭暱鏈熼槻閿?/p> |
| 閫傜敤宸ヨ壓 | 瓒呭0娉?/td> | 甯告俯娴告场銆佸柗娣?/td> | 甯告俯娴告场銆佸柗娣?/td> | 瓒呭0娉€佸柗娣?/td> | 瓒呭0娉€佸柗娣?/td> | 娴告场銆佽秴澹版尝 |
澶囨敞
| 鍙牴鎹鎴风幇鏈夋竻娲楀伐鑹鸿繘琛岃皟鏁达紝婊¤冻瀹㈡埛浣跨敤瑕佹眰銆?/td> |