姘熺⒊鍖栧悎鐗╁瀷鍐峰嵈娑叉槸涓€绫讳富瑕佺敱鍚湁姘熴€佺⒊銆佹阿鍜屾哀鐨勬湁鏈哄寲鍚堢墿缁勬垚鐨勬恫鍐蜂骇鍝侊紝鏄渶甯歌鐨勫喎鍗存恫涔嬩竴銆傚洜涓轰骇鍝佸嚭鑹茬殑鍖栧鍜岀儹绋冲畾鎬э紝浠ュ強鑹ソ鐨勫鐑€у拰鐢电粷缂樻€э紝琚箍娉涚敤浜庣數瀛愯澶囩殑娑蹭綋鍐峰嵈銆?/p>
涓昏鎬ц兘鎸囨爣
| 3F-50 | 3F-125
| 3F-66 |
| 闂偣锛屸剝 | - | - | - |
| 娌哥偣锛屸剝 | 47.5 | 120-125 | 61-66 |
| 鍊剧偣锛屸剝 | 锛?50 | 锛?50 | 锛?50 |
| 瀵嗗害锛孠G/L | 1.67 | 1.8258 | 1.71 |
| 杩愬姩绮樺害锛宑St(@25鈩? | 0.59 | 1.418 | / |
| 姣旂儹瀹癸紝J/KG路K | 1240 | 1241 | 1080 |
| 瀵肩儹绯绘暟锛學/m路k | 0.063 | 0.093 | / |
| 鍑荤┛鐢靛帇锛孠v锛?.5mm锛実ap | 锛?0 | 锛?0 | 锛?0 |
| 浠嬬數甯告暟 | 锛? | 1.899 | 1.97 |
| 浣撶Н鐢甸樆鐜囷紝惟路CM | 锛?*1015 | 锛?*1015 | 锛?*1015 |
姘村垎锛宲pm
| 锛?0 | 锛?0 | 锛?0 |