氟碳化合物型冷却液是一类主要由含有氟、碳、氢和氧的有机化合物组成的液冷产品,是最常见的冷却液之一。因为产品出色的化学和热稳定性,以及良好的导热性和电绝缘性,被广泛用于电子设备的液体冷却。
主要性能指标
| 3F-50 | 3F-125
| 3F-66 |
| 闪点,℃ | - | - | - |
| 沸点,℃ | 47.5 | 120-125 | 61-66 |
| 倾点,℃ | <-50 | <-50 | <-50 |
| 密度,KG/L | 1.67 | 1.8258 | 1.71 |
| 运动粘度,cSt(@25℃) | 0.59 | 1.418 | / |
| 比热容,J/KG·K | 1240 | 1241 | 1080 |
| 导热系数,W/m·k | 0.063 | 0.093 | / |
| 击穿电压,Kv,2.5mm,gap | >40 | >40 | >40 |
| 介电常数 | <2 | 1.899 | 1.97 |
| 体积电阻率,Ω·CM | >1*1015 | >1*1015 | >1*1015 |
水分,ppm
| <10 | <10 | <10 |