涓昏鐢ㄤ簬鏇夸唬R13銆丷503鍒跺喎鍓備娇鐢ㄥ湪浣庢俯鎴栬秴浣庢俯鍒跺喎璁惧涓紱R170鏄撶噧锛岄€氬父鍙敤浜庡厖娑查噺杈冨皯鐨勪綆娓╁埗鍐疯澶囦腑锛屾垨浣滀负浣庢俯娣烽厤鍐峰獟鐨勪竴绉嶇粍鍒嗐€?/p>
| 瀹夊叏绛夌骇 | A3 |
| 鍖栧鍒嗗瓙寮?/td> | CH3CH3 |
| 鍒嗗瓙閲?/td> | 30.069 |
| 鏍囧噯娌哥偣锛屸剝 | -88.581 |
| 涓寸晫娓╁害锛屸剝 | 32.172 |
| 涓寸晫鍘嬪姏锛孧Pa | 4.87 |
| 涓寸晫瀵嗗害锛宬g/m3 | 206.18 |
| 绾害 | 鈮?9.9% |
| 姘村垎 | 鈮?0ppm |
| 閰稿害 | 鈮?.1ppm |
钂稿彂娈嬬暀
| 鈮?00ppm |
涓撲笟杩愯緭
| 閲嶅鍏呰閽㈢摱 |