鍦ㄥ父娓╀笅涓烘棤鑹叉皵浣擄紝鏄疪22 鐨勯暱鏈熸浛浠g墿锛屼娇鐢ㄤ簬鍚勭绌鸿皟绯荤粺鍜岄潪绂诲績寮忓埗鍐风郴缁熴€?/p>
浜у搧鏍囧噯
| Q/JHGS 207-2015 |
| 娣峰悎鐗╃粍鎴?/td> | R32,R125,R134a |
| 鍒嗗瓙閲?/td> | 86.203 |
| 鏍囧噯娌哥偣锛屸剝 | -43.8 |
| 涓寸晫娓╁害锛屸剝 | 85.768 |
| 涓寸晫鍘嬪姏锛孧Pa | 4.602 |
| 涓寸晫瀵嗗害锛宬g/m3 | 475.33 |
| 绾害 | 鈮?9.8% |
| 姘村垎 | 鈮?0ppm |
| 閰稿害 | 鈮?.1ppm |
钂稿彂娈嬬暀
| 鈮?00ppm |
涓撲笟杩愯緭
| 闈為噸澶嶅厖瑁呴挗鐡?/td> |